| TABELA PLFA II | tabela |
końcowa | |||||||||
| Dywizja Północna | |||||||||||
| Zespół | Zw | Por | Pkt | Ls | Pzd | Pst | +/- | % Zw | |||
| 1. | Białystok Lowlanders | 5 | 1 | 10 | 6 | 191 | 69 | 122 | 0,833 | ||
| 2. | Warsaw Spartans* | 2 | 4 | 4 | 6 | 90 | 198 | -108 | 0,333 | ||
| 3. | Mustangs Płock | 2 | 4 | 4 | 6 | 97 | 152 | -55 | 0,333 | ||
| * pozytywny bilans bezpośrednich spotkań z Mustangs Płock | |||||||||||
| Dywizja Południowa | |||||||||||
| Zespół | Zw | Por | Pkt | Ls | Pzd | Pst | +/- | ||||
| 1. | Kraków Knights | 4 | 2 | 8 | 6 | 149 | 98 | 51 | 0,667 | ||
| 2. | Torpedy Lódź ** | 2 | 4 | 4 | 6 | 112 | 110 | 2 | 0,333 | ||
| 3. | Zagłębie Steelers | 2 | 4 | 4 | 6 | 128 | 150 | -22 | 0,333 | ||
| ** najlepszy bilans ze wszystkich drużyn, które zajęły drugie miejsce w tabeli swojej dywizji | |||||||||||
| Dywizja Zachodnia | |||||||||||
| Zespół | Zw | Por | Pkt | Ls | Pzd | Pst | +/- | ||||
| 1. | 1.KFA Fireballs Wlkp. | 6 | 0 | 12 | 6 | 237 | 74 | 163 | 1,000 | ||
| 2. | Bielawa Owls | 2 | 4 | 4 | 6 | 100 | 173 | -73 | 0,333 | ||
| 3. | Red Bulls Luboń | 2 | 4 | 4 | 6 | 89 | 169 | -80 | 0,333 | ||
| WYNIKI PLFA II | |||||||||||
| sezon zasadniczy | |||||||||||
| R | 5 IV, Warszawa | Spartans | vs. | Lowlanders | 7 | : | 28 | ||||
| R | 13 IV, Łódź | Torpedy | vs. | Knights | 12 | : | 39 | ||||
| R | 19 IV, Białystok | Lowlanders | vs. | Mustangs | 44 | : | 18 | ||||
| R | 27 IV, Będzin | Steelers | vs. | Fireballs | 13 | : | 30 | ||||
| R | 27 IV, Kraków | Knights | vs. | Torpedy | 18 | : | 14 | ||||
| R | 4 V, Płock | Mustangs | vs. | Red Bulls | 14 | : | 8 | ||||
| R | 11 V, Poznań | Fireballs | vs. | Owls | 49 | : | 13 | ||||
| R | 11 V, Białystok | Lowlanders | vs. | Spartans | 51 | : | 7 | ||||
| R | 17 V, Będzin | Steelers | vs. | Knights | 6 | : | 39 | ||||
| R | 24 V, Warszawa | Spartans | vs. | Mustangs | 36 | : | 19 | ||||
| R | 24 V, Bielawa | Owls | vs. | Torpedy | 7 | : | 6 | ||||
| R | 7 VI, Będzin | Torpedy | vs. | Steelers | 22 | : | 14 | ||||
| R | 14 VI, Bielawa | Owls | vs. | Red Bulls | 42 | : | 6 | ||||
| R | 15 VI, Płock | Mustangs | vs. | Spartans | 19 | : | 20 | ||||
| R | 15 VI, Kraków | Knights | vs. | Lowlanders | 0 | : | 14 | ||||
| R | 22 VI, Bielawa | Owls | vs. | Fireballs | 20 | : | 42 | ||||
| R | 6 VII, Kraków | Knights | vs. | Steelers | 26 | : | 20 | ||||
| R | 6 VII, Luboń | Red Bulls | vs. | Fireballs | 6 | : | 30 | ||||
| R | 17 VIII, Poznań | Fireballs | vs. | Red Bulls | 48 | : | 15 | ||||
| R | 24 VIII, Łódź | Torpedy | vs. | Mustangs | 38 | : | 0 | ||||
| R | 24 VIII, Warszawa | Spartans | vs. | Steelers | 13 | : | 43 | ||||
| R | 7 IX, Płock | Mustangs | vs. | Lowlanders | 27 | : | 6 | ||||
| R | 14 IX, Opalenica | Red Bulls | vs. | Owls | 22 | : | 8 | ||||
| R | 21 IX, Poznań | Fireballs | vs. | Spartans | 38 | : | 7 | ||||
| R | 27 IX, Białystok | Lowlanders | vs. | Owls | 48 | : | 10 | ||||
| R | 28 IX, Łódź | Torpedy | vs. | Steelers | 20 | : | 32 | ||||
| R | 27 IX, Opalenica | Red Bulls | vs. | Knights | 32 | : | 27 | ||||
| półfinały | |||||||||||
|
R
|
11 X, Białystok | Lowlanders | vs. | Knights | 38 | : | 7 | ||||
|
R
|
12 X, Poznań | Fireballs | vs. | Torpedy | 14 | : | 19 | ||||
| finał | |||||||||||
| 19 X, Białystok | Lowlanders | vs. | Torpedy | 20 | : | 0 | |||||
| baraż | |||||||||||
| P | 8 XI, Poznań | Kozły (I) | vs. | Torpedy | 22 | : | 0 | ||||
| R | relacja z meczu | ||||||||||